欢迎进入英国普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)仪器科技有限公司网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | PECULIAR/普拉勒 | 氮气露点 | <-55℃℃ |
---|---|---|---|
氮气纯度 | 99.5% | 输出压力 | 100-110psi(7bar,0.7Mpa)psi/bar |
输出流量 | 0-200L/minL/min | 制氮原理 | 膜分离 |
价格区间 | 10万-30万 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,石油,能源,制药 |
液质联用氮气发生器采用膜分离技术来产生氮气。该设备配备了碳分子筛,能够自动再生,无需进行二次净化。因此,它能够连续提供洁净、干燥且不含邻苯二甲酸酯的氮气。
该氮气发生器的氮气纯度和流量非常稳定,使用寿命长。它的模块化集成无油压缩机提高了空气供应的安全性。由于不需要依赖外部压缩气源,流速范围可以从5L/min到200L/min中选择。这意味着它可以同时为一台或多台仪器供应氮气。
参数名称 | 参数值 |
---|---|
流量 | 0-200L/min @100psi |
露点 | <-55℃ |
颗粒 | <0.01μm |
滞留液体 | 无 |
邻苯二甲酸 | 无 |
噪声 | <54dB(A) |
尺寸 (Nitrogen-M-30) | 900×600×700mm |
尺寸 (Nitrogen-M-60) | 1250×800×700mm |
净重 (Nitrogen-M-30) | 约110Kg |
净重 (Nitrogen-M-60) | 约150Kg |
上一篇零级空气.